Ege Üniversitesi Taban Puanları 2017
Ege Üniversitesi ülkemizin önde gelen ve İzmir ilimizde yer alan iyi bir üniversite'mizdir. Bu yayında sizlere Ege Üniversitesi Taban Puanları  nı sunduk.
2 ve 4 Yıllık Bölümler Lisans programları
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI* | EN BÜYÜK | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | |||||||
| 103410015 | Diş Hekimliği Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 463,77790 | 15.000 | 502,68856 | 
| 103410024 | Eczacılık Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 441,93869 | 25.100 | 458,06899 | 
| Edebiyat Fakültesi | |||||||
| 103410033 | Alman Dili ve Edebiyatı | 62 | 62 | DİL-1 | 343,72474 | 20.700 | 402,66428 | 
| 103410042 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | 62 | DİL-1 | 428,25372 | 7.410 | 458,83002 | 
| 103410069 | Coğrafya | 72 | 72 | TS-1 | 372,97316 | 42.500 | 398,64449 | 
| 103410078 | Felsefe | 62 | 62 | TM-3 | 331,35367 | 187.000 | 427,77573 | 
| 103410087 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 82 | 82 | DİL-1 | 440,28742 | 5.910 | 485,07947 | 
| 103410748 | Klasik Arkeoloji | 62 | 62 | TM-3 | 289,14399 | 327.000 | 371,42494 | 
| 103410721 | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 41 | 41 | DİL-1 | 404,44500 | 10.700 | 475,05494 | 
| 103410739 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 52 | 52 | DİL-1 | 467,80093 | 2.920 | 495,95044 | 
| 103410757 | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 52 | 52 | TM-3 | 270,85541 | 405.000 | 379,31571 | 
| 103410096 | Psikoloji | 93 | 93 | TM-3 | 440,24669 | 17.000 | 477,12214 | 
| 103410103 | Sanat Tarihi | 62 | 62 | TS-2 | 346,09009 | 104.000 | 420,30379 | 
| 103410112 | Sosyoloji | 62 | 62 | TM-3 | 382,37535 | 80.700 | 436,29244 | 
| 103410121 | Tarih | 93 | 93 | TS-2 | 376,37612 | 57.400 | 466,88079 | 
| 103410139 | Türk Dili ve Edebiyatı | 93 | 93 | TS-2 | 397,58434 | 34.900 | 474,68453 | 
| Eğitim Fakültesi | |||||||
| 103410148 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-1 | 326,03489 | 263.000 | 398,73828 | 
| 103410775 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 306,50632 | 131.000 | 372,94379 | 
| 103410157 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-5 | 406,52122 | 109.000 | 447,50273 | 
| 103410915 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 410,30180 | 71.100 | 461,89937 | 
| 103410166 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 72 | 72 | TM-3 | 421,39886 | 31.600 | 443,93045 | 
| 103410175 | Sınıf Öğretmenliği | 62 | 62 | TM-2 | 391,06704 | 62.200 | 436,20933 | 
| 103410615 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-1 | 380,12221 | 35.800 | 421,80135 | 
| 103410784 | Türkçe Öğretmenliği | 62 | 62 | TS-2 | 443,82437 | 7.780 | 473,23933 | 
| Fen Fakültesi | |||||||
| 103410184 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 31 | 31 | MF-1 | 228,93880 | 277.000 | 328,94511 | 
| 103410193 | Biyokimya | 62 | 62 | MF-3 | 327,40061 | 106.000 | 415,44629 | 
| 103410872 | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 348,30939 | 86.900 | 348,30939 | 
| 103410209 | Biyoloji | 129 | 129 | MF-2 | 246,58853 | 224.000 | 359,33744 | 
| 103410218 | Fizik | 31 | 31 | MF-2 | 230,97129 | 259.000 | 309,50528 | 
| 103410227 | İstatistik | 82 | 82 | MF-1 | 235,69487 | 261.000 | 320,77523 | 
| 103410236 | Kimya | 93 | 93 | MF-2 | 244,56406 | 229.000 | 321,39389 | 
| 103410245 | Matematik | 113 | 113 | MF-1 | 295,41501 | 150.000 | 377,57850 | 
| 103430064 | Matematik (İÖ) | 113 | 113 | MF-1 | 261,02460 | 205.000 | 328,94857 | 
| Hemşirelik Fakültesi | |||||||
| 103410793 | Hemşirelik | 298 | 298 | MF-3 | 341,75193 | 92.700 | 427,38722 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||||
| 103410254 | İktisat | 103 | 103 | TM-1 | 336,96058 | 136.000 | 385,45087 | 
| 103430073 | İktisat (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 311,86529 | 194.000 | 342,43048 | 
| 103410263 | İşletme | 98 | 98 | TM-1 | 343,06835 | 124.000 | 399,07753 | 
| 103410272 | Uluslararası İlişkiler | 93 | 93 | TM-3 | 389,09175 | 70.200 | 415,35175 | 
| 103430091 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 93 | 93 | TM-3 | 368,38741 | 104.000 | 390,75742 | 
| İletişim Fakültesi | |||||||
| 103410306 | Gazetecilik | 82 | 82 | TS-2 | 371,88339 | 63.300 | 435,28462 | 
| 103410315 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 82 | 82 | TS-2 | 384,25675 | 48.200 | 429,54686 | 
| 103410324 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 82 | 82 | TS-2 | 393,73044 | 38.400 | 442,51158 | 
| 103410624 | Reklamcılık | 67 | 67 | TS-2 | 394,31318 | 37.800 | 464,49937 | 
| Mühendislik Fakültesi | |||||||
| 103410333 | Bilgisayar Mühendisliği | 103 | 103 | MF-4 | 415,05416 | 40.000 | 447,36772 | 
| 103410342 | Biyomühendislik | 62 | 62 | MF-4 | 345,41157 | 90.100 | 412,47021 | 
| 103410351 | Deri Mühendisliği | 21 | 5 | MF-4 | 233.000 | 261,59151 | |
| 103410369 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 422,00275 | 36.000 | 448,32749 | 
| 103410378 | Gıda Mühendisliği | 144 | 144 | MF-4 | 310,02851 | 126.000 | 368,16415 | 
| 103410387 | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | MF-4 | 415,60808 | 39.700 | 454,59771 | 
| 103410396 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 82 | MF-4 | 354,97601 | 82.100 | 398,90337 | 
| 103410403 | Makine Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 404,67200 | 46.100 | 426,30792 | 
| 103410412 | Tekstil Mühendisliği | 82 | 82 | MF-4 | 256,61988 | 205.000 | 328,50843 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
| 103410942 | Beslenme ve Diyetetik | 62 | 62 | MF-3 | 421,96578 | 35.700 | 451,70943 | 
| 103410951 | Ebelik | 93 | 93 | MF-3 | 291,17434 | 149.000 | 390,73738 | 
| Su Ürünleri Fakültesi | |||||||
| 103410606 | Su Ürünleri Mühendisliği | 41 | 41 | MF-2 | 223,80524 | 273.000 | 299,45941 | 
| 103410924 | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-2 | 227,64154 | 266.000 | 227,64154 | 
| 103410457 | Tıp Fakültesi | 349 | 349 | MF-3 | 501,30606 | 3.690 | 540,74420 | 
| Ziraat Fakültesi | |||||||
| 103410633 | Bahçe Bitkileri | 41 | 41 | MF-2 | 257,86021 | 203.000 | 302,46145 | 
| 103410642 | Bitki Koruma | 41 | 41 | MF-2 | 291,92143 | 150.000 | 379,55850 | 
| 103410845 | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | ||||
| 103410466 | Peyzaj Mimarlığı | 67 | 67 | MF-4 | 271,61990 | 178.000 | 350,01042 | 
| 103410854 | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-4 | ||||
| 103410651 | Süt Teknolojisi | 21 | 21 | MF-2 | 225,57436 | 270.000 | 250,42229 | 
| 103410669 | Tarım Ekonomisi | 41 | 41 | TM-1 | 295,30258 | 243.000 | 332,92900 | 
| 103410906 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 31 | 31 | MF-4 | 235,42770 | 250.000 | 337,38373 | 
| 103410687 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 21 | 21 | MF-4 | 225,32437 | 273.000 | 249,84655 | 
| 103410696 | Tarla Bitkileri | 36 | 36 | MF-3 | 251,62800 | 214.000 | 333,13216 | 
| 103410703 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 36 | 36 | MF-2 | 233,91054 | 252.000 | 276,05621 | 
| 103410712 | Zootekni | 36 | 36 | MF-2 | 244,62071 | 229.000 | 368,07167 | 
| 103410933 | Zootekni (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-2 | ||||
| Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | |||||||
| 103410563 | Konaklama İşletmeciliği | 62 | 62 | YGS-6 | 280,05480 | 630.000 | 393,08160 | 
| 103430152 | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-6 | 259,47146 | 827.000 | 328,07213 | 
| 103410572 | Seyahat İşletmeciliği | 62 | 62 | YGS-6 | 269,66306 | 723.000 | 397,44393 | 
| 103410581 | Turizm Rehberliği | 62 | 62 | DİL-1 | 332,85726 | 22.800 | 432,72308 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE