Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
Kadir has üniversitesi taban puanlaının en güncel hali burada yer almaktadır. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları hakkında bilgi sahibi olabilir ve seçiminizi yapabilirsiniz. 
Not : Kadir Has Üniversitesi Ücrelidir.
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 32 | 393,20101 | 417,89052 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 30 | 421,67308 | 438,52458 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 16 | 461,73902 | 514,50359 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 82 | 356,91525 | 424,51267 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 214,30816 | 296,42908 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 415,57360 | 424,47234 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 50 | 217,15512 | 295,58530 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 402,47832 | 418,94666 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 19 | 344,04106 | 380,39481 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 385,97173 | 421,45845 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 447,79179 | 557,49800 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 299,92751 | 342,95503 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 231,56715 | 276,93318 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 280,93363 | 374,55382 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 422,52646 | 455,97304 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 223,75371 | 274,75100 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 285,66785 | 378,99224 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 430,02176 | 439,73730 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 218,80508 | 326,93476 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | 5 | 228,40776 | 250,05774 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 234,56930 | 329,20054 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 406,76078 | 414,09264 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 203,43215 | 242,80867 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 1 | 237,59611 | 237,59611 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 248,35529 | 398,96294 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 466,56225 | 502,00561 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 221,45606 | 221,45606 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 Burslu) | 0 | — | — | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 224,79573 | 339,91315 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 447,26628 | 454,46983 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 Burslu) | 0 | — | — | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | 24 | 279,32775 | 362,49899 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 480,52202 | 508,81978 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 233,47764 | 283,42570 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) | 3 | 249,64742 | 265,38966 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 274,73763 | 399,22347 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 451,78096 | 469,76790 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) | 0 | — | — | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 270,30364 | 381,66957 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 461,66099 | 510,06420 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 50 | 245,67591 | 329,48166 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 438,42405 | 448,58150 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 204,30299 | 297,09781 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 400,35575 | 424,15437 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 240,11916 | 348,42472 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 430,70463 | 436,64143 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 240,37013 | 265,86945 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 56 | 267,20398 | 346,57842 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 429,87517 | 439,02701 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 258,65638 | 273,11612 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 233,24643 | 321,73593 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 412,81842 | 426,34455 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 219,98520 | 379,33664 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 393,01211 | 412,79599 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 17 | 268,84391 | 302,50421 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 29 | 312,10339 | 364,89236 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 416,03723 | 423,61598 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 17 | 254,26453 | 298,55521 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 16 | 294,02987 | 364,10471 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 26 | 364,27683 | 406,95721 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 438,40503 | 443,07409 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 274,68873 | 378,14679 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 14 | 200,54328 | 278,76281 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 5 | 337,54302 | 344,72403 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | 14 | 201,33898 | 314,21888 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | 5 | 326,70427 | 350,78031 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | 2 | 249,69223 | 306,56251 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | 5 | 327,25947 | 339,29809 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | 25 | 253,84460 | 294,16964 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | 5 | 377,05352 | 399,45565 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE