Koç Üniversitesi Taban Puanları 2017 - 2018
Koç Üniversitesi Taban Puanları
2016-2017 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Koç Üniversitesi’nin Lisans programları taban ve tavan puanları
4 YILLIK
| Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm Adı | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 490,88404 | 531,72255 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 462,40167 | 503,23756 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | 503,24902 | 538,60592 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | 15 | 400,14795 | 429,70940 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 | 7 | 431,53015 | 471,54260 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 488,29767 | 512,63387 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | 30 | 30 | 366,01593 | 442,11641 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | 20 | 20 | 521,12704 | 542,45850 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | 76 | 76 | 441,99482 | 520,71356 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | 25 | 25 | 420,97228 | 480,21344 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | 480,62744 | 496,60240 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | 519,67896 | 535,96126 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 49 | 49 | 378,61724 | 496,31571 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 38 | 38 | 411,17350 | 446,88302 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 22 | 462,58470 | 491,04173 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | 510,90268 | 522,27198 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 46 | 46 | 384,07728 | 500,28681 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | 409,88250 | 429,65572 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 45 | 430,77009 | 493,46639 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | 497,28208 | 524,61268 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 15 | 388,48494 | 465,41846 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 466,30584 | 519,97928 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 458,97298 | 478,03795 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu) | 2 | 2 | 481,31951 | 486,93330 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 | 2 | 492,60237 | 497,84876 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 507,21325 | 529,59370 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 11 | 437,48067 | 469,84353 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | 8 | 439,00747 | 459,96808 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | 464,05577 | 475,61813 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 506,92553 | 532,15384 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) | 21 | 21 | 413,43009 | 484,03146 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 11 | 11 | 443,88908 | 465,39703 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | 468,00719 | 490,19496 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | 502,11146 | 521,98170 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 22 | 22 | 418,99548 | 477,49973 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | 414,90771 | 459,07750 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 480,69639 | 493,08533 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | 478,52635 | 499,69359 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | 461,96137 | 489,61016 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 12 | 492,95606 | 508,83223 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | 526,02753 | 555,48605 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 20 | 425,07415 | 520,91244 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | 455,63362 | 499,14605 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 9 | 501,27068 | 513,71764 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 16 | 16 | 531,14212 | 558,07623 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 23 | 23 | 424,15830 | 545,11380 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 12 | 484,32633 | 499,87063 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | 506,59945 | 520,81314 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 13 | 13 | 520,93607 | 536,03312 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 40 | 449,73881 | 518,98807 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 21 | 21 | 401,18050 | 438,34222 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 15 | 440,65832 | 511,30909 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | 515,17746 | 521,48796 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | 449,16432 | 470,27455 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | 473,19236 | 502,04643 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | 516,26312 | 523,88369 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 20 | 422,43274 | 520,38879 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Tıp | 25 | 25 | 511,88167 | 541,17405 | 
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Tıp | 15 | 15 | 545,94210 | 563,78715 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE