Psikoloji Bölümü Üniversite Taban Puanları 2016 - 2017
Psikoloji Bölümü Taban Puanları
2017'de üniversiteye gidecek ve Psikoloji bölümü okuyacak olan arkadaşlar için üniversitelerin psikoloji bölümü taban puanlarını bir araya getirdik. Tablo aşağıdaki gibidir, hemen inceleyebilirsiniz.
2016 2017 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 419,35765 | 441,02996 | 
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 443,22899 | 450,65412 | 
| ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 54 | 54 | 291,70640 | 372,96272 | 
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 419,47200 | 439,08734 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 425,71960 | 457,14207 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 441,60243 | 454,83219 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 396,43641 | 410,66641 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 425,33109 | 427,65679 | 
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 44 | 44 | 306,89772 | 355,68898 | 
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 414,33938 | 420,35459 | 
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 72 | 72 | 316,31862 | 404,56923 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 421,94879 | 454,37395 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 459,22663 | 473,54260 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 75 | 75 | 302,26798 | 387,11324 | 
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 277,48198 | 387,61465 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 403,40748 | 416,59677 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 419,83319 | 434,74603 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 437,25586 | 451,65805 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 39 | 39 | 355,22587 | 400,35761 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 425,64151 | 434,35558 | 
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 90 | 90 | 295,99861 | 353,66373 | 
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 408,87658 | 423,58061 | 
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 70 | 70 | 493,12598 | 537,95213 | 
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | 0 | — | — | 
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 414,37084 | 432,47951 | 
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İÖ) | TM-3 | 90 | 90 | 409,95888 | 434,15921 | 
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 416,34219 | 420,84800 | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 373,77439 | 400,77363 | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 396,75056 | 415,73497 | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 415,87606 | 419,67230 | 
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 30 | 30 | 340,52847 | 372,56077 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 368,96523 | 388,41631 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 403,45811 | 419,55184 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 426,88080 | 435,07919 | 
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 15 | 15 | 337,46985 | 354,94299 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 421,34650 | 442,27371 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 410,06609 | 423,11872 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 90 | 90 | 297,82897 | 385,05209 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 408,95755 | 414,31547 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 85 | 85 | 335,57599 | 387,57261 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 425,16784 | 436,68225 | 
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 43 | 43 | 263,38201 | 330,63908 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 433,79400 | 440,60684 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 440,24669 | 477,12214 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 357,13672 | 400,53351 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 405,18197 | 425,81130 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 427,40263 | 439,50789 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 20 | 20 | 336,84572 | 355,81349 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 348,02117 | 372,04381 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 379,30554 | 391,66967 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 50 | 50 | 292,90099 | 366,49584 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 373,38361 | 390,17451 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 393,10665 | 400,15262 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 31 | 31 | 282,19363 | 328,19963 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 400,16117 | 410,64373 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 48 | 48 | 312,06805 | 374,77503 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 90 | 90 | 455,92246 | 474,84842 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 347,07350 | 380,86814 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 382,48036 | 402,44914 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 417,63506 | 430,67912 | 
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 298,83485 | 347,89985 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 383,81422 | 408,28396 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 408,34355 | 411,83901 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 417,60876 | 436,98742 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 68 | 68 | 331,61314 | 381,78260 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 33 | 33 | 347,31376 | 397,59988 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 42 | 42 | 343,72407 | 379,47605 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 425,46760 | 431,07161 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 39 | 39 | 264,19769 | 338,09113 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 422,12540 | 424,72355 | 
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 30 | 30 | 271,70074 | 334,79766 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 432,59271 | 468,95973 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 491,25460 | 501,63960 | 
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 40 | 40 | 390,97670 | 432,13008 | 
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 366,77023 | 397,80022 | 
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 414,92207 | 442,59443 | 
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 443,36658 | 454,53979 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 351,70631 | 372,27595 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 395,61479 | 416,62466 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 416,80838 | 421,02883 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 73 | 73 | 291,20842 | 372,72055 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 364,53012 | 393,20022 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 398,91967 | 416,39292 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 425,23728 | 433,18969 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 69 | 69 | 289,78031 | 355,54810 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 472,74874 | 487,83833 | 
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 90 | 90 | 311,15805 | 414,11436 | 
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 421,53746 | 426,26950 | 
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 60 | 60 | 275,03378 | 343,52787 | 
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 381,95856 | 391,86652 | 
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 407,26121 | 413,73844 | 
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 415,26724 | 418,72806 | 
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 37 | 37 | 295,98117 | 351,62667 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 337,20684 | 363,80704 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 322,26606 | 357,11200 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 380,41442 | 391,57492 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 421,94035 | 428,55633 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 34 | 34 | 271,40828 | 342,93670 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 418,18255 | 419,97954 | 
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 47 | 47 | 322,94864 | 364,86957 | 
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 280,58503 | 349,63944 | 
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 365,20548 | 387,78405 | 
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 422,62438 | 430,32680 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 369,92748 | 392,39549 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 398,99717 | 408,13763 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 432,07092 | 443,21175 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 45 | 45 | 315,97522 | 361,13275 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 35 | 390,34989 | 404,30401 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 28 | 404,70347 | 417,96482 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 35 | 381,23588 | 396,09844 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 399,98398 | 422,28289 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 439,27147 | 459,66285 | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 433,94151 | 441,34566 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 36 | 346,74438 | 390,75819 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 18 | 396,01548 | 417,06341 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 340,74313 | 380,44571 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 382,90064 | 411,26591 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 431,21669 | 438,15510 | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 430,05740 | 445,90635 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 40 | 366,16581 | 412,61164 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%75 Burslu) | 5 | 425,51272 | 438,72223 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 32 | 307,49529 | 384,19882 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 394,71865 | 446,06839 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 457,20373 | 475,55523 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 262,56435 | 322,59763 | ||
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 442,81961 | 478,09280 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | 27 | 347,40670 | 386,09702 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | 22 | 391,43864 | 414,94849 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 433,92238 | 442,20280 | ||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 32 | 290,90401 | 346,63393 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 90 | 448,66748 | 477,77198 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | 0 | — | — | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 404,43564 | 419,25256 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 420,09655 | 433,48173 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 443,17942 | 459,67119 | ||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 60 | 338,39030 | 393,66093 | ||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | 80 | 422,36455 | 432,84446 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 19 | 344,04106 | 380,39481 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 385,97173 | 421,45845 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 447,79179 | 557,49800 | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 299,92751 | 342,95503 | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 443,88908 | 465,39703 | 
