Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanlarını sizler için derledik. Aşagıdaki tabloyu inceleyerek kolayca taban puanlarına bakabilirsiniz.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 40 | 40 | 458,98077 | 460,45760 | |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 180 | 180 | 443,43977 | 453,97762 | |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-3 | 40 | 40 | 345,74744 | 380,15827 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 50 | 52 | 312,87239 | 343,39296 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 60 | 60 | 427,28349 | 445,45800 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İÖ) | TM-3 | 60 | 60 | 420,63422 | 447,48289 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 60 | 61 | 363,74958 | 412,22391 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | TS-2 | 60 | 62 | 361,20864 | 505,30384 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 348,07637 | 427,34187 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 60 | 60 | 386,26258 | 406,88825 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 60 | 60 | 365,58485 | 388,67071 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YGS-4 | 80 | 80 | 378,91993 | 450,65363 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | TM-1 | 60 | 62 | 323,06956 | 366,15700 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 298,55432 | 298,55432 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 60 | 61 | 344,28299 | 387,92313 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | TM-1 | 60 | 60 | 334,49156 | 391,28056 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | TM-1 | 60 | 61 | 343,44936 | 388,67981 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 395,86670 | 436,97615 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 411,26816 | 456,73119 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 385,72671 | 417,31737 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 50 | 392,15402 | 426,49570 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 52 | 279,93328 | 339,92719 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 60 | 60 | 420,18556 | 442,47526 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 120 | 120 | 331,67976 | 389,01291 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 60 | 60 | 393,36806 | 406,25500 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 55 | 57 | 350,96719 | 396,59244 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | TM-1 | 55 | 55 | 351,01090 | 391,66244 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 55 | 55 | 404,12878 | 420,03949 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-3 | 55 | 55 | 393,01560 | 418,14093 | 
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 490,81854 | 502,45042 | |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 80 | 80 | 485,11637 | 495,81666 | |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 459,77535 | 459,77535 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE