19 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
19 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2016 2017
| Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 426,15417 | 448,11715 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 90 | 90 | 456,43438 | 482,08457 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 303,75353 | 390,60547 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 60 | 60 | 298,57302 | 395,69178 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 20 | 21 | 251,50525 | 290,93424 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 90 | 93 | 264,34208 | 347,87458 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 257,69837 | 446,01750 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 85 | 85 | 369,39966 | 438,68963 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 65 | 65 | 411,45500 | 465,41071 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 20 | 20 | 384,69596 | 415,07462 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 70 | 70 | 382,53693 | 421,53073 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 90 | 90 | 404,13223 | 456,86997 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 60 | 416,73858 | 435,96266 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 80 | 80 | 373,86344 | 405,36312 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 50 | 50 | 369,73228 | 401,15068 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 55 | 55 | 423,35481 | 494,34154 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 50 | 52 | 258,13265 | 394,87548 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 15 | 16 | 266,83921 | 333,67769 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | TS-1 | 50 | 50 | 362,41053 | 399,38362 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 50 | 52 | 300,16043 | 362,69479 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 30 | 24 | 203,90308 | 274,17996 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 15 | 16 | 228,17560 | 254,84285 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 55 | 56 | 252,48982 | 366,98026 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 420,88533 | 451,97700 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 55 | 56 | 307,03915 | 353,71722 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 50 | 52 | 354,26605 | 391,27980 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 65 | 66 | 345,91524 | 446,53593 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 65 | 65 | 380,30770 | 456,14961 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 50 | 52 | 334,61413 | 390,53031 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği | MF-4 | 35 | 36 | 304,59103 | 408,75038 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak ve Uzay Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 390,92318 | 431,07464 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 70 | 70 | 287,38285 | 336,09436 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 30 | 31 | 306,18590 | 348,08192 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 70 | 72 | 279,24800 | 328,20873 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 70 | 70 | 362,38118 | 399,09408 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | TM-1 | 50 | 50 | 306,03199 | 373,26097 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 160 | 160 | 380,13745 | 457,61022 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 120 | 120 | 361,79394 | 427,26587 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-2 | 60 | 62 | 319,40832 | 398,00920 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 60 | 60 | 328,12386 | 396,53987 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-2 | 60 | 62 | 303,99772 | 342,71521 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 60 | 62 | 328,35407 | 429,91435 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 60 | 60 | 400,34480 | 445,70940 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 330,78668 | 391,13307 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 56 | 240,25340 | 305,13432 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 75 | 75 | 343,02610 | 408,43418 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 51 | 326,68920 | 397,25139 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 254,35990 | 312,71469 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 302,94133 | 350,02435 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 259,23550 | 259,23550 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 360,61363 | 396,26519 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 40 | 41 | 251,64838 | 293,86834 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 60 | 61 | 316,87104 | 383,51655 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 50 | 17 | 240,45227 | 275,16619 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 70 | 70 | 401,74314 | 444,40953 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 65 | 65 | 281,98418 | 317,01070 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 100 | 100 | 324,20889 | 393,11101 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 50 | 50 | 318,30119 | 379,53127 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 50 | 50 | 395,77920 | 411,58234 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 340,53543 | 408,71526 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 180 | 180 | 480,32652 | 512,65737 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 60 | 60 | 473,47500 | 486,44151 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 40 | 41 | 241,99659 | 296,15430 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 75 | 75 | 324,39112 | 362,86468 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 35 | 36 | 224,86699 | 319,79378 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 35 | 36 | 241,77554 | 391,74504 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 35 | 36 | 279,59208 | 350,47757 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 10 | 11 | 227,92213 | 243,50920 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 40 | 36 | 200,67636 | 281,91926 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 35 | 36 | 221,55410 | 249,96817 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 15 | 4 | 222,61658 | 231,27272 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 30 | 29 | 203,11001 | 353,50145 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE