Gediz Üniversitesi Taban Puanları 2016 - 2017
İzmir Gediz Üniversitesi Taban Puanları 2016 2017
İzmir Gediz Üniversitesi Bölümleri
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
| Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan | 
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 14 | 14 | 450,09277 | 523,53555 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 412,61751 | 444,54863 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 399,30703 | 410,21860 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 399,13816 | 409,67634 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 398,24243 | 409,68021 | 
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 19 | 19 | 394,73237 | 406,82504 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 383,91642 | 397,08260 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Tam Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 383,28035 | 383,28035 | 
| Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 19 | 19 | 383,12412 | 394,66328 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 382,30958 | 390,42183 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 379,74049 | 398,11133 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 378,82030 | 408,90853 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 376,57939 | 388,24762 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 374,25638 | 414,85613 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 371,45584 | 383,65034 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 366,80403 | 374,49830 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (Tam | TM-2 | 1 | 1 | 364,95696 | 364,95696 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 364,30155 | 368,68106 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 362,47931 | 365,87996 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 360,15507 | 378,03586 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 358,02891 | 372,96268 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 357,43671 | 377,89871 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 355,56931 | 379,47354 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 355,02995 | 373,94541 | 
| Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | TM-3 | 73 | 73 | 350,33626 | 382,92605 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 347,04158 | 376,70039 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 341,07715 | 364,40726 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 337,35383 | 361,73059 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 336,40572 | 353,17816 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 336,00892 | 359,69403 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 330,01936 | 338,08364 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 314,64938 | 357,72986 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 303,65933 | 314,65957 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 298,57091 | 352,96225 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 50 | 50 | 295,94372 | 363,62644 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | 272,14324 | 368,92965 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 266,58140 | 356,21283 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 259,85696 | 302,13199 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 26 | 26 | 257,41652 | 328,94198 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 250,78354 | 371,29596 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 45 | 249,85684 | 316,06078 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 60 | 60 | 249,11905 | 357,30455 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 248,15969 | 355,29295 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 35 | 247,91869 | 317,50372 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 35 | 246,79366 | 330,14117 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 45 | 245,73872 | 360,01580 | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 50 | 243,85890 | 284,67143 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%50 | TM-2 | 5 | 5 | 243,63867 | 326,69039 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 239,57592 | 326,50081 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 236,85736 | 268,05160 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 235,74315 | 267,13783 | 
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 55 | 55 | 234,75690 | 312,25604 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 32 | 32 | 232,08261 | 309,20049 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 226,89900 | 250,11171 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 226,37956 | 327,48619 | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 225,56124 | 299,85878 | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 52 | 216,78280 | 344,008 | 
 
 
 
 
 

YORUM EKLE