Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2017
Bursa Uludağ Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2016 2017
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 125 | 125 | 391,37623 | 464,90651 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 343,68166 | 474,80795 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 70 | 70 | 311,01118 | 388,63321 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 50 | 50 | 293,72291 | 393,58427 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 40 | 41 | 287,10065 | 394,72252 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 40 | 40 | 389,44973 | 470,32929 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 140 | 140 | 421,36672 | 492,26027 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 55 | 55 | 393,45800 | 450,20651 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 55 | 55 | 380,34907 | 425,05420 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 60 | 60 | 405,33497 | 455,33371 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 55 | 55 | 422,15507 | 463,85427 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 55 | 55 | 415,44774 | 421,97411 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 90 | 90 | 378,28217 | 409,23503 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 45 | 45 | 376,97728 | 419,27974 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 65 | 65 | 429,64400 | 457,67337 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 50 | 52 | 276,22469 | 423,40336 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 35 | 36 | 259,11731 | 323,97571 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | TM-3 | 60 | 62 | 309,95567 | 415,57992 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 292,78219 | 401,34858 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MF-2 | 15 | 16 | 232,07386 | 297,04053 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 90 | 93 | 229,40585 | 362,37173 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF-1 | 50 | 50 | 298,13204 | 384,26276 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF-3 | 40 | 40 | 340,36680 | 432,98673 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 348,70994 | 348,70994 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | TM-3 | 80 | 80 | 429,56341 | 462,82613 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 60 | 62 | 323,80128 | 389,31448 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 65 | 66 | 364,97876 | 414,71013 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 75 | 76 | 365,54500 | 457,42195 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 75 | 77 | 345,14307 | 382,90801 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 75 | 75 | 390,42757 | 448,14835 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 75 | 75 | 370,77973 | 419,66601 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 437,35246 | 458,20653 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 100 | 103 | 298,52732 | 401,42779 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 100 | 102 | 279,62320 | 307,63980 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TM-1 | 100 | 103 | 274,35022 | 339,33787 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 262,43137 | 320,80194 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 190 | 191 | 295,39529 | 369,04816 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 195 | 275,00637 | 301,57414 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 190 | 191 | 290,34358 | 362,88270 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 190 | 194 | 271,53514 | 309,17280 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | TM-1 | 160 | 160 | 322,52527 | 411,45965 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | TM-1 | 160 | 160 | 296,76623 | 325,76847 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 110 | 110 | 364,22077 | 404,76490 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 110 | 110 | 339,67296 | 392,14019 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 125 | 126 | 360,59547 | 426,30484 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 125 | 128 | 335,95058 | 401,93289 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | YGS-4 | 220 | 220 | 391,15401 | 454,51461 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 160 | 160 | 375,32562 | 411,47998 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 60 | 62 | 265,71251 | 360,04614 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | TM-1 | 60 | 62 | 281,86074 | 328,82374 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 55 | 56 | 304,66717 | 346,88123 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 425,85791 | 461,60652 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 50 | 50 | 370,30080 | 448,53994 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 266,54805 | 344,44581 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 385,90125 | 410,26279 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 90 | 357,35430 | 384,42600 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 398,56416 | 425,03369 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 395,91543 | 453,58513 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 105 | 105 | 387,79084 | 472,74569 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 105 | 105 | 356,81392 | 386,29973 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 50 | 51 | 373,55186 | 418,69908 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 75 | 77 | 240,54041 | 376,64448 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 270 | 270 | 489,07783 | 535,33023 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 125 | 125 | 348,43003 | 434,40760 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 40 | 41 | 237,36660 | 298,10739 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 40 | 40 | 259,15060 | 309,14535 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 40 | 41 | 235,57290 | 319,68309 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 230,76312 | 230,76312 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 65 | 67 | 298,05654 | 356,32388 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 40 | 40 | 280,71884 | 340,41555 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 40 | 41 | 230,88977 | 292,40083 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 35 | 36 | 216,32130 | 331,68616 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | — | — |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 35 | 36 | 229,94906 | 264,89859 |
Uludağ üniversitesi taban puanları , Uludağ üniversitesi bölümleri 2017
YORUM EKLE